Délka podávání diety závisí na závažnosti gastrointestinálních příznaků.
Kombinace vysoce stravitelných proteinů (L.I.P.** proteinů), prebiotik mannooligosacharidů, vlákniny a rybího oleje k zajištění maximální snášenlivosti.
Vysoký obsah energie odpovídá energetickým požadavkům psa a umožňuje podávat menší porce krmiva. Trávicí trakt tak není přetěžován. Pomáhá také při rekonvalescenci nabrat zpět původní hmotnost.
Kyselina eikosapentanová a dokosahexanová, mastné kyseliny s dlouhým řetězcem (omega 3), přispívají k dobrému stavu trávicího systému.
Synergický komplex antioxidantů omezuje oxidační stres a ničí volné radikály.
Hmotnost psa | Hubeny | Normalni | S nadvahou | |||
---|---|---|---|---|---|---|
kg | (g) | davky | (g) | davky | (g) | davky |
2 | 240 | 1/2 | 190 | 1/2 | 145 | 1/4 |
5 | 470 | 1 1/4 | 375 | 1 | 280 | 3/4 |
10 | 780 | 2 | 625 | 1 1/2 | 465 | 1 1/4 |
15 | 1.045 | 2 1/2 | 835 | 2 | 630 | 1 1/2 |
20 | 1.290 | 3 1/4 | 1.035 | 2 1/2 | 775 | 2 |
25 | 1.520 | 3 3/4 | 1.215 | 3 | 910 | 2 1/4 |
30 | 1.735 | 4 1/4 | 1.390 | 3 1/2 | 1.040 | 2 1/2 |
35 | 1.945 | 4 3/4 | 1.555 | 4 | 1.165 | 3 |
40 | 2.140 | 5 1/4 | 1.715 | 4 1/4 | 1.285 | 3 1/4 |
Vepřové a drůbeží maso, losos, rýže, celulózová vláknina, slunečnicový olej, minerální látky, želírující látky, taurin, rybí
tuk, kvasnicový extrakt (zdroj manno-oligosacharidů), extrakt z měsíčku lékařského (bohatý na lutein), stopové prvky
(včetně chelátovaných stopových prvků), vitamíny.