Délka podávání diety závisí na závažnosti gastrointestinálních příznaků.
Kombinace vysoce stravitelných proteinů (L.I.P.) s prebiotiky (frukto-oligosacharidy a manno-oligosacharidy), řepnými řízky, rýží a rybím tukem bezpečně podporují optimální zažívání.
Nízký obsah tuku zlepšuje trávicí funkce u psů s hyperlipidemií nebo akutní pankreatitidou.
Nízká koncentrace rozpustné vlákniny pomáhá omezovat fermentaci v kolonu. Nízká koncentrace nerozpustné vlákniny předchází snižování energetické hodnoty diety a omezuje možný negativní vliv na chutnost nízkotučné diety.
Synergický komplex antioxidantů omezuje oxidační stres a ničí volné radikály.
Doporucuje se rozdelit denni davku do dvou porci. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hmotnost psa | Hubeny | Normalni | S nadvahou | |||
(g) | davky | (g) | davky | (g) | davky | |
2 | 75 | 1 | 60 | 6/8 | 45 | 5/8 |
4 | 130 | 1 3/4 | 105 | 1 3/8 | 75 | 1 |
6 | 170 | 2 1/4 | 140 | 1 7/8 | 105 | 1 3/8 |
8 | 215 | 2 3/4 | 170 | 2 1/4 | 130 | 1 3/4 |
10 | 250 | 3 1/4 | 200 | 2 5/8 | 150 | 2 |
15 | 335 | 4 3/8 | 270 | 3 1/2 | 200 | 2 5/8 |
20 | 415 | 5 3/8 | 330 | 4 1/4 | 250 | 3 1/4 |
25 | 490 | 6 3/8 | 390 | 5 1/8 | 295 | 3 7/8 |
30 | 560 | 7 1/4 | 445 | 5 3/4 | 335 | 4 3/8 |
35 | 625 | 8 1/8 | 500 | 6 1/2 | 375 | 4 7/8 |
40 | 690 | 9 | 550 | 7 1/8 | 415 | 5 3/8 |
50 | 810 | 10 1/2 | 650 | 8 1/2 | 485 | 6 3/8 |
60 | 925 | 12 | 740 | 9 5/8 | 555 | 7 1/4 |
70 | 1.035 | 13 1/2 | 830 | 10 3/4 | 620 | 8 1/8 |
80 | 1.140 | 14 7/8 | 915 | 11 7/8 | 685 | 8 7/8 |
Rýže, dehydratované drůbeží maso, pšenice, ječmen, hydrolyzované živočišné proteiny, řepné řízky, živočišné tuky,
kvasnice, minerální látky, frukto-oligosacharidy (FOS), semena a slupky Psyllia, rybí olej, hydrolyzované kvasnice
(zdroj manno-oligosacharidů), extrakt z měsíčku lékařského (zdroj luteinu).