GASTRO-INTESTINAL JUNIOR je kompletním dietním krmivem pro štěňata, které snižuje riziko akutních střevních resorpčních onemocnění a podporuje nutriční obnovu a regeneraci. Vysoce stravitelné složení. Zvýšené množství elektrolytů a esenciálních živin. Vysoký energetický obsah.
V případě akutního onemocnění vyžaduje regenerace střevních klků nutriční léčbu trvající alespoň tři týdny. K optimalizaci trávicích funkcí by se doporučená denní dávka měla rozdělit na několik menších porcí.
Kombinace vysoce stravitelných proteinů (L.I.P.** proteinů), prebiotik (fruktooligosacharidů a manno-oligosacharidů), řepných řízků, rýže a rybího oleje k zajištění maximální snášenlivosti.
Vysoký obsah energie odpovídá energetickým požadavkům rostoucích štěňat a umožňuje podávat menší porce krmiva. Trávicí trakt tak není přetěžován.
Štěňata trpící na zažívací potíže mohou být velmi oslabena a mít snížený apetit. Tyto granule jsou vyrobeny tak (velikost, povrch a tvar), aby se snadno rehydratovaly a štěňata je tak lépe přijímala.
Svým složením, velikostí a tvarem tyto granule splňují nutriční potřeby rostoucích štěňat.
Doporucuje se rozdelit denni prijem do dvou porci. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hmotnost psa | Vek stenete v mesicich | Vek stenete v mesicich | Vek stenete v mesicich | Vek stenete v mesicich | Vek stenete v mesicich | |||||
2 | 4 | 6 | 10 | 12 | ||||||
g | davky | g | davky | g | davky | g | davky | g | davky | |
2 kg | 50 | 4/8 | 55 | 4/8 | 55 | 4/8 | 55 | 4/8 | ||
4 kg | 80 | 6/8 | 95 | 7/8 | 90 | 7/8 | 85 | 6/8 | ||
6 kg | 105 | 1 | 125 | 1 1/8 | 125 | 1 1/8 | 115 | 1 1/8 | ||
8 kg | 125 | 1 1/8 | 155 | 1 3/8 | 155 | 1 3/8 | 145 | 1 3/8 | ||
10 kg | 145 | 1 3/8 | 180 | 1 5/8 | 180 | 1 5/8 | 175 | 1 5/8 | ||
15 kg | 195 | 1 3/4 | 245 | 2 1/4 | 245 | 2 1/4 | 235 | 2 1/8 | 230 | 2 1/8 |
20 kg | 235 | 2 1/8 | 300 | 2 3/4 | 305 | 2 3/4 | 290 | 2 5/8 | 285 | 2 5/8 |
25 kg | 265 | 2 3/8 | 345 | 3 1/4 | 360 | 3 1/4 | 340 | 3 1/8 | 335 | 3 1/8 |
30 kg | 220 | 2 | 305 | 2 7/8 | 410 | 3 3/4 | 390 | 3 5/8 | 385 | 3 1/2 |
35 kg | 230 | 2 1/8 | 340 | 3 1/8 | 455 | 4 1/4 | 440 | 4 1/8 | 435 | 4 |
40 kg | 255 | 2 3/8 | 375 | 3 1/2 | 505 | 4 5/8 | 485 | 4 1/2 | 480 | 4 3/8 |
Brezi feny | ||||||||||
Hmotnost psa | 6. tyden | 9. tyden | ||||||||
g | davky | g | davky | |||||||
2 kg | 55 | 4/8 | 70 | 5/8 | ||||||
4 kg | 95 | 7/8 | 120 | 1 1/8 | ||||||
6 kg | 125 | 1 1/8 | 160 | 1 1/2 | ||||||
8 kg | 155 | 1 3/8 | 200 | 1 7/8 | ||||||
10 kg | 185 | 1 3/4 | 235 | 2 1/8 | ||||||
15 kg | 250 | 2 3/8 | 315 | 2 7/8 | ||||||
20 kg | 305 | 2 7/8 | 390 | 3 5/8 | ||||||
25 kg | 360 | 3 3/8 | 455 | 4 1/4 |
Rýže, dehydratované drůbeží maso, živočišné tuky, kukuřice, dehydratovaný vepřový protein, pšeničný lepek**,
hydrolyzované živočišné proteiny, řepné řízky, minerální látky, vaječný prášek, sojový olej, rybí olej, kvasnice,
slupky a semena Psyllia, frukto-oligosacharidy (FOS), hydrolyzované kvasnice (zdroj manno-oligosacharidů),
extrakt z měsíčku lékařského (zdroj luteinu).