Délka podávání diety záleží na závažnosti gastrointestinálních příznaků.
Kombinace vysoce stravitelných proteinů (L.I.P.**) s prebiotiky (frukto-oligosacharidy a manno-oligosacharidy), řepnými řízky, rýží a rybím tukem bezpečně podporují optimální zažívání.
Vysoký obsah vlákniny, která pomáhá při průjmu reagující na vlákninu a kolitidě.
Kyselina eikosapentanová a dokosahexanová, mastné kyseliny s dlouhým řetězcem (omega 3), přispívají k dobrému stavu trávicího systému.
Synergický komplex antioxidantů omezuje oxidační stres a ničí volné radikály.
Hmotnost psa | hubeny | hubeny | normalni | normalni | s nadvahou | s nadvahou |
---|---|---|---|---|---|---|
hmotnost | (g) | davky | (g) | davky | (g) | davky |
2kg | 80 | 7/8 | 65 | 6/8 | 50 | 5/8 |
4 kg | 135 | 1 1/2 | 110 | 1 1/4 | 80 | 7/8 |
6 kg | 180 | 2 | 145 | 1 5/8 | 110 | 1 1/4 |
8 kg | 225 | 2 1/2 | 180 | 2 | 135 | 1 1/2 |
10 kg | 265 | 3 | 210 | 2 3/8 | 160 | 1 3/4 |
15 kg | 355 | 4 | 285 | 3 1/4 | 210 | 2 3/8 |
20 kg | 435 | 4 7/8 | 350 | 4 | 260 | 2 7/8 |
25 kg | 515 | 5 3/4 | 410 | 4 5/8 | 310 | 3 1/2 |
30 kg | 585 | 6 5/8 | 470 | 5 1/4 | 350 | 4 |
35 kg | 655 | 7 3/8 | 525 | 5 7/8 | 395 | 4 1/2 |
40 kg | 725 | 8 1/8 | 580 | 6 1/2 | 435 | 4 7/8 |
50 kg | 850 | 9 5/8 | 680 | 7 5/8 | 510 | 5 3/4 |
60 kg | 975 | 11 | 780 | 8 3/4 | 585 | 6 5/8 |
70 kg | 1.090 | 12 1/4 | 870 | 9 3/4 | 655 | 7 3/8 |
80 kg | 1.200 | 13 1/2 | 960 | 10 3/4 | 720 | 8 1/8 |
Rýže, rostlinná vláknina, dehydratované drůbeží maso, živočišný tuk, kukuřice, kukuřičný lepek, pšenice, hydrolyzované
živočišné proteiny, minerální látky, dehydratovaný vepřový protein, pšeničný lepek**, řepné řízky, sojový
olej, rybí olej, kvasnice, slupky a semena Psyllia, frukto-oligosacharidy (FOS), hydrolyzované kvasnice (zdroj mannooligosacharidů),
vaječný prášek, extrakt z měsíčku lékařského (zdroj luteinu).