Indikace:
- Gastrointestinální potíže: gastritis, enteritis, kolitis (tj. nejčastější příčiny průjmu).
- Rekonvalescence po operacích trávicího traktu.
- Exokrinní pankreatická insuficience.
- Pankreatitis, bez hyperlipidémie.
- Rekonvalescence po menších chirurgických zákrocích a po stavech mírného oslabení.
- Kompletní strava pro koťata.
Složení:
Hrubě mletá s kuřetem (min. 4 %): Vepřová játra, vepřové maso, kuřecí maso, pšeničná mouka,živočišný tuk, kukuřičný škrob, rýže, sušená řepná dužina, ochucovadla, dihydrogenfosforečnan vápenatý, cululóza, uhličitan vápenatý, chlorid draselný, taurin, jodizovaná sůl, DL-metionin, vitamíny a stopové prvky.
Nutriční složení:
PRŮMĚRNÝ OBSAH ŽIVIN
V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Bílkoviny | 9,2 % | 37,5 % | 8,6 g |
Tuky | 5,9 % | 24,2 % | 5,5 g |
Cukry | 7,1 % | 28,8 % | 6,6 g |
Hrubá vláknina | 0,6 % | 2,4 % | 0,6 g |
Vlhkost | 75,5 % | - | 70,3 g |
Vápník | 0,27 % | 1,12 % | 256 mg |
Fosfor | 0,21 % | 0,84 % | 192 mg |
Sodík | 0,08 % | 0,34 % | 77 mg |
Draslík | 0,26 % | 1,05 % | 240 mg |
Hořčík | 0,02 % | 0,09 % | 21 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0 ,07 % | 0,29 % | 67 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 0,91 % | 3,7 % | 846 mg |
Taurin | 0,12 % | 0,5 % | 115 mg |
Vitamín A | 25000 IU/kg | 101928 IU/kg | 2328 IU |
Vitamín D | 185 IU/kg | 754 IU/kg | 17 IU |
Vitamín E | 135 mg/kg | 550 mg/kg | 13 mg |
Vitamín C | 17 mg/kg | 69 mg/kg | 1,6 mg |
Beta-karoten | 0,4 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
METABOLIZOVATELNÁ ENERGIE
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 107 | 438 |
kJ/100g | 449 | 1832 |
kcal/konzervu | malá(156g):168 | |
Stravitelnost | bílkoviny 91 %, tuky 89 %, cukry 91 % | |
Udržuje pH moči | 6,2 - 6,4 |
Dávkování:
DOSPĚLÉ KOČKY
Následující dávkování je pouze orientační, protože potřeby koček se liší1,2 . Dávkování by mělo být upraveno tak, aby byla udržena ideální tělesná hmotnost.
KOŤATA
Záleží na věku a váze kotěte:
*podávejte stejné množství konzerv nebo kapsiček i/dTM Feline, jako je uvedeno v tabulce Denní
dávkování pro Science PlanTM Kitten Zdravý vývoj a přidejte navíc 15 %.
*podávejte stejné množství granulátu i/dTM Feline jako je uvedeno v tabulce Denní dávkování pro Science PlanTM Kitten Zdravý vývoj a přidejte navíc 10 %.
Tělesná hmotnost v kg | Konzervy 156g | |
---|---|---|
2 | 1 1/2 - 1 3/4 | 2/3 - 1 |
3 | 1 3/4 - 2 1/2 | 1 - 1/3 |
4 | 2 1/4 - 3 | 1 1/4 - 1 2/3 |
5 | 2 1/2 - 3 1/2 | 1 1/2 - 2 |
6 | 3 - 4 | 1 2/3 - 2 1/4 |
7 + | 1/2 na kg | 1/4 na kg |
85g kapsička odpovídá 20 g granulátu a 156g konzerva odpovídá 40 g granulátu.