Indikace:
- Zvířata s nadváhou
- Onemocnění z nedostatku vlákniny
u koček s nadváhou: diabetes mellitus, kolitis a konstipace
- Hyperlipidémie
Složení:
Drůbeží moučka, kukuřice, kukuřičná glutenová moučka, celulóza, ochucovadlo, živočišný tuk, minerály, L-lyzin, L-karnitin, taurin, vitamíny, DL-metionin, stopové prvky, beta-karoten.
Nutriční složení:
PRŮMĚRNÝ OBSAH ŽIVIN
V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Bílkoviny | 36,9 % | 39 % | 11,6 g |
Tuky | 10,4 % | 11 % | 3,3 g |
Cukry | 28,5 % | 30,1 % | 9 g |
Hrubá vláknina | 12,9 % | 13,6 % | 4,1 g |
Vlhkost | 5,5 % | 2,3 g | |
Vápník | 0,93 % | 0,98 % | 293 mg |
Fosfor | 0,85 % | 0,89 % | 267 mg |
Sodík | 0,35 % | 0,37 % | 111 mg |
Draslík | 0,87 % | 0,92 % | 273 mg |
Hořčík | 0,07 % | 0,07 % | 21 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0,13 % | 0,14 % | 41 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 2,3 % | 2,44 % | 726 mg |
Taurin | 2076 mg/kg | 2197 mg/kg | 65 mg |
L-Lysine | 1,92 % | 2,03 % | 1,4 mg |
L-karnitin | 519 mg/kg | 549 mg/kg | 16 mg |
Vitamín A | 6726 IU/kg | 7117 IU/kg | 212 IU |
Vitamín D | 591 IU/kg | 626 IU/kg | 19 IU |
Vitamín E | 640 mg/kg | 677 mg/kg | 20 mg |
Vitamín C | 110 mg/kg | 116 mg/kg | 3 mg |
Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,05 mg |
METABOLIZOVATELNÁ ENERGIE
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 318 | 337 |
kJ/100g | 1331 | 1408 |
Udržuje pH moči | 6,2 - 6,4 |
Dávkování:
Následující dávkování je pouze orientační, protože potřeby koček se liší. Dávkování by mělo být upraveno tak, aby byla udržena ideální tělesná hmotnost. Pro snížení hmotnosti je nutno dávku krmiva volit podle stanovené ideální hmotnosti (cílová hmotnost), a nepodle aktuální hmotnosti.
Požadovaná tělesná hmotnost v kg | Granulát v g |
---|---|
2 | 30 |
3 | 40 |
4 | 50 |
5 | 55 |
6 | 65 |
7 + | 10 na kg |
156g konzerva odpovídá 40 g granulátu.
OSTATNÍ INDIKACE
Tělesná hmotnost v kg | Granulát v g |
2 | 35 - 50 |
3 | 50 - 70 |
4 | 65 - 85 |
5 | 75 - 100 |
6 | 85 - 115 |
7 + | 16 na |
SNÍŽENÍ HMOTNOSTI - KOMBINACE KONZERV A GRANULÍ | ||
---|---|---|
Cílová hmotnost v kg | Konzervy 156 g | Granulát v g |
2 | 1/2 | 10 |
3 | 1/2 | 20 |
4 | 1 | 10 |
5 | 1 | 20 |
6 | 1 | 25 |
7 + | 1 | 35 |
OSTATNÍ INDIKACE - KOMBINACE KONZERV A GRANULÍ | ||
---|---|---|
Tělesná hmotnost v kg | Konzervy 156 g | Granulát v g |
2 | 1/2 | 25 |
3 | 1 | 20 |
4 | 1 | 35 |
5 | 1 1/2 | 30 |
6 | 1 1/2 | 40 |
7 + | 2 | 35 |