Indikace:
- Prvotní řešení při výskytu jakéhokoli typu onemocnění dolního močového traktu koček (FLUTD), včetně krystalurie a/nebo urolitiázy z jakékoli příčiny, uretrálních zátek a felinní idiopatické cystitidy.
- Dlouhodobé řešení u koček náchylných k:
*Tvorbě struvitových, kalcium oxalátových a kalcium fosfátových** krystalů a kamenů (prevence výskytu a návratu)
*Tvorbě uretrálních zátek (téměř vždy spojeno s výskytem struvitových nebo kalcium fosfátových krystalů)
*Výskytu felinní idiopatické cystitidy (podávat hlavně c/d™ Multicare Feline kapsičky a konzervy)
Složení:
S kuřetem (35 %): Rýže, drůbeží moučka, pšenice, kukuřičná glutenová moučka, živočišný tuk, ochucovadlo, minerály, rybí olej, sojový olej, vitamíny, taurin, stopové prvky a beta-karoten. Konzervanty a antioxidanty.
Nutriční složení:
Průměrný obsah živin:
V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Bílkoviny | 32,4 % | 34,3 % | 8,4 g |
Tuky | 15,6 % | 16,5 % | 4 g |
Cukry | 40,4 % | 42,8 % | 10,4 g |
Hrubá vláknina | 0,9 % | 1 % | 0,2 g |
Vlhkost | 5,5 % | ||
Vápník | 0,72 % | 0,76 % | 186 mg |
Fosfor | 0,66 % | 0,7 % | 170 mg |
Sodík | 0,35 % | 0,37 % | 90 mg |
Draslík | 0,76 % | 0,8 % | 196 mg |
Hořčík | 0,06 % | 0,06 % | 15 mg |
Chloridy | 0,88 % | 0,93 % | 227 mg |
Síra | 0,64 % | 0,68 % | 165 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0,7 % | 0,74 % | 181 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 3 % | 3,17 % | 774 mg |
Taurin | 2360 mg/kg | 2479 mg/kg | 61 mg |
Vitamin A | 5790 IU/kg | 6127 IU/kg | 149 IU |
Vitamin D | 610 IU/kg | 646 IU/kg | 16 IU |
Vitamín E | 550 mg/kg | 582 mg/kg | 14 mg |
Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Metabolizovatelná energie
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 387 | 410 |
kJ/100g | 1621 | 1715 |
Látka okyselující moč: | Síran vápenatý 1.0g/kg | 3 g/kg |
Udržuje pH moči | 6,2 - 6,4 |
Dávkování:
Následující dávkování je pouze orientační, protože potřeby koček se liší .Dávkování by mělo být upraveno tak, aby byla udržena ideální tělesná hmotnost.
Tělesná hmotnost v kg | Granulát v g |
---|---|
2 | 30 - 45 |
3 | 40 - 60 |
4 | 50 - 70 |
5 | 60 - 85 |
6 | 70 - 95 |
7 + | 12 na kg |
Denní dávkování kombinované
Tělesná hmotnost v kg |
Konzervy 156 g |
Granule v gr |
---|---|---|
2 | 1/2 | 15 |
3 | 1/2 | 30 |
4 | 1 | 20 |
5 | 1 | 30 |
6 | 1 | 40 |
7 + | 1 | 8 na kg |