Popis produktu:
Rekonvalescence (včetně anorexie, oslabení, rekonvalescence po chirurgickém zákroku nebo krmení sondou).
Hepatická lipidóza (bez encefalopatie nebo primárního onemocnění jater).
Složení:
Vepřová játra, krůtí játra, kuřecí maso, kukuřičná mouka, vepřové maso, rybí tuk, uhličitan vápenatý, ochucovadla, chlorid draselný, taurin, oxid hořečnatý, vitamíny a stopové prvky.
Nutriční složení:
Průměrný obsah živin:
V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Bílkoviny | 10,6 % | 44,17 % | 9,46 g |
Tuky | 7,3 % | 30,42 % | 6,52 g |
Cukry | 3,7 % | 15,42 % | 3,3 g |
Hrubá vláknina | 0,3 % | 1,25 % | 267,86 mg |
Vlhkost | 76 % | 67,86 g | |
Vápník | 0,24 % | 1 % | 214,29 mg |
Fosfor | 0,24 % | 1 % | 214,29 mg |
Sodík | 0,19 % | 0,79 % | 169,64 mg |
Draslík | 0,22 % | 0,92 % | 196,43 mg |
Hořčík | 0,03 % | 0,12 % | 26,79 mg |
Glutamin/glutamát | 1,24 % | 5,17 % | 1,11 g |
Arginin | 0,57 % | 2,37 % | 508,93 mg |
Aminokyseliny s rozvětveným řetězcem | 1,54 % | 6,42 % | 1,38 g |
Taurin | 0,15 % | 0,62 % | 133,93 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0,63 % | 2,62 % | 562,5 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 1,48 % | 6,17 % | 1,32 g |
Železo | 65,7 mg/kg | 273,75 mg/kg | 5,87 mg |
Zinek | 61,9 mg/kg | 257,92 mg/kg | 5,53 mg |
Měď | 5,7 mg/kg | 23,75 mg/kg | 0,51 mg |
Thiamin | 37,6 mg/kg | 156,67 mg/kg | 3,36 mg |
Riboflavin | 11 mg/kg | 45,83 mg/kg | 0,98 mg |
Pantotenát | 22,7 mg/kg | 94,58 mg/kg | 2,03 mg |
Niacin | 57,7 mg/kg | 240,42 mg/kg | 5,15 mg |
Kyselina listová | 0,76 mg/kg | 3,17 mg/kg | 0,07 mg |
Vitamín A | 33630 ME/kg | 33630 ME/kg | |
Vitamín D | 400 ME/kg | 400 ME/kg | |
Vitamín E | 285 mg/kg | 1188 mg/kg | 25,45 mg |
Metabolizovatelná energie
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 112 | 467 |
kJ/100g | 469 | 1956 |
kcal/konzervu | 175 | |
kcal/g nebo /ml | 1,1 | |
Kalorie využitelné z bílkovin | 33 % | |
Kalorie využitelné z tuků | 55 % | |
Kalorie využitelné z cukrů | 12 % | |
Udržuje pH moči | 6,7 - 7,3 |
Dávkování:
Následující dávkování je pouze orientační, protože potřeby zvířat se liší. Množství krmiva a délka podávání budou odlišné v závislosti na zdravotním stavu pacienta. Dávkování by mělo být upraveno tak, aby byla udržena ideální tělesná hmotnost a denní dávka by měla být rozdělena do 3–6 porcí podávaných v průběhu dne.
Plán 1 | Plán 2 | Plán 3 | |
---|---|---|---|
Tělesná hmotnost v kg | Hospitalizace |
Operační zákroky, sepse, nádory, trauma, horečka |
Vážné popáleniny, poranění nebo trauma hlavy |
1 | 1/3 | 1/2 | 2/3 |
2 | 2/3 | 3/4 | 1 |
3 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
4 | 1 1/4 | 1 1/3 | 1 3/4 |
5 | 1 1/3 | 1 2/3 | 2 1/4 |
7,5 | 1 3/4 | 2 1/4 | 3 |
10 | 2 1/4 | 2 2/3 | 3 2/3 |
12,5 | 2 2/3 | 3 1/4 | 4 1/4 |
15 | 3 | 3 2/3 | 5 |
20 | 3 3/4 | 4 1/2 | 6 |
25 | 4 1/2 | 5 1/3 | 7 1/4 |
30 | 5 1/4 | 6 1/4 | 8 1/4 |
35 | 5 3/4 | 7 | 9 1/4 |
40 | 6 1/3 | 7 2/3 | 10 1/4 |
45 | 7 | 8 1/3 | 11 1/4 |
50 | 7 1/2 | 9 | 12 |
55 | 8 | 9 2/3 | 13 |
60 | 8 2/3 | 10 1/3 | 13 3/4 |