Bezpečnost tráveníVýjimečná kombinace živin k podpoře optimální bezpečnosti trávicích procesů (proteiny L.I.P.) a vyvážená střevní flóra (prebiotika, FOS, MOS) přispívající ke správné konzistenci stolice. |
Prostřednictvím patentovaného komplexu antioxidantů a manno-oligosacharidů napomáhá přirozeným obranným mechanismům štěněte.
Podporuje kvalitní růst: zajišťuje podporu a zpevnění kloubů a kostí.
Prostřednictvím optimálního příjmu vápníku a fosforu přispívá u štěněte molosoidního plemene k dobré mineralizaci kostí.
Podporuje zdraví a pevnost kloubů a kostí
Dehydratované drůbeží maso, rýže, izolát rostlinných proteinů*, kukuřice, živočišné tuky, hydrolyzované živočišné proteiny, řepné řízky, sojový olej, rybí tuk, minerální látky, kvasnice, frukto-oligosacharidy, slupky a semena Psyllia, hydrolyzát droždí (zdroj manno-oligosacharidů), sušená vaječná hmota, výtažek z měsíčku lékařského (zdroj luteinu), hydrolyzovaní korýši (zdroj glukosaminu), hydrolyzovaná chrupavka (zdroj chondroitinu). DOPLŇKOVÉ LÁTKY (v 1 kg): Nutriční doplňkové látky: Vitamín A: 11700 mj., Vitamín D3: 1000 mj., E1 (Železo): 47 mg, E2 (Jód): 3,7 mg, E4 (Měď): 8 mg, E5 (Mangan): 61 mg, E6 (Zinek): 202 mg, E8 (Selen): 0,08 mg - Konzervanty - Antioxidanty.
Hmotnost v dospelosti | 45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | |
2 mesice | 315 | 370 | 385 | 400 | 415 | 425 | 445 | 455 | 475 | 495 | 515 | 535 |
3 mesice | 415 | 455 | 485 | 510 | 540 | 555 | 585 | 605 | 630 | 660 | 685 | 710 |
4 mesice | 455 | 495 | 525 | 560 | 590 | 615 | 650 | 670 | 700 | 730 | 755 | 785 |
5 mesicu | 535 | 580 | 620 | 660 | 700 | 730 | 770 | 800 | 840 | 875 | 910 | 945 |
6 mesicu | 610 | 655 | 705 | 745 | 790 | 830 | 875 | 910 | 950 | 995 | 1035 | 1070 |
7 mesicu | 610 | 660 | 705 | 750 | 795 | 840 | 885 | 925 | 965 | 1010 | 1050 | 1090 |
8 mesicu | 605 | 655 | 705 | 750 | 795 | 840 | 885 | 930 | 970 | 1010 | 1050 | 1090 |
9 mesicu | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior |
odmerky * | odmerky * | odmerky * | odmerky * | odmerky * | odmerky * | odmerky * | odmerky * | odmerky * | odmerky * | odmerky * | odmerky * | |
2 mesice | 3 1/4 | 3 7/8 | 4 | 4 1/4 | 4 3/8 | 4 3/8 | 4 5/8 | 4 3/4 | 5 | 5 1/8 | 5 3/8 | 5 5/8 |
3 mesice | 4 1/4 | 4 3/4 | 5 | 5 1/4 | 5 5/8 | 5 3/4 | 6 1/8 | 6 1/4 | 6 5/8 | 6 7/8 | 7 1/8 | 7 3/8 |
4 mesice | 4 3/4 | 5 1/8 | 5 1/2 | 5 7/8 | 6 1/8 | 6 3/8 | 6 3/4 | 7 | 7 1/4 | 7 5/8 | 7 7/8 | 8 1/4 |
5 mesicu | 5 5/8 | 6 | 6 1/2 | 6 7/8 | 7 1/4 | 7 5/8 | 8 | 8 3/8 | 8 3/4 | 9 1/8 | 9 1/2 | 9 7/8 |
6 mesicu | 6 3/8 | 6 7/8 | 7 3/8 | 7 3/4 | 8 1/4 | 8 5/8 | 9 1/8 | 9 1/2 | 9 7/8 | 10 3/8 | 10 3/4 | 11 1/8 |
7 mesicu | 6 3/8 | 6 7/8 | 7 3/8 | 7 7/8 | 8 1/4 | 8 3/4 | 9 1/4 | 9 5/8 | 10 1/8 | 10 1/2 | 10 7/8 | 11 3/8 |
8 mesicu | 6 1/4 | 6 7/8 | 7 3/8 | 7 7/8 | 8 1/4 | 8 3/4 | 9 1/4 | 9 5/8 | 10 1/8 | 10 1/2 | 11 | 11 3/8 |
9 mesicu | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior |
*1 odmerka = 240 ml = 96g |